وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها ان يكون الجو صحوا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية فيما تكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما يوم غد فتستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح اعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام
السبت | الأحد | الاثنين | |
دمشق | 38/22 | 40/23 | 41/23 |
القنيطرة | 33/18 | 35/19 | 36/19 |
درعا | 39/21 | 41/22 | 42/22 |
السويداء | 34/20 | 36/21 | 37/21 |
حمص | 35/20 | 37/21 | 38/21 |
حماة | 40/23 | 42/24 | 43/24 |
الحسكة | 42/26 | 43/27 | 44/27 |
اللاذقية | 32/25 | 33/26 | 34/26 |
طرطوس | 32/24 | 33/25 | 34/25 |
حلب | 41/24 | 42/25 | 43/25 |
إدلب | 37/22 | 38/23 | 39/23 |
دير الزور | 43/28 | 44/29 | 46/29 |
الرقة | 42/26 | 43/27 | 45/27 |
سيريا ديلي نيوز
2017-07-01 19:33:34