![](https://syriadailynews.com/wp-content/uploads/2012/03/fvwm-lar.jpg)
أخر سعر | السابق | ---> | ---> | ---> | ---> | --- |
---|---|---|---|---|---|---|
457 | 825.83 | 825.83 | 825.83 | 825.83 | 825.83 | بنك بيبلوس |
924.51 | 924.51 | 924.51 | 924.51 | 924.51 | 924.51 | آروب سورية |
254.68 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | المجموعة المتحدة |
840.5 | 783.5 | 783.5 | 796 | 810 | 810 | بنك سورية والمهجر |
138.39 | 143 | 143 | 145.75 | 149.5 | 149 | المصرف الدولي |
829 | 845.07 | 845.07 | 845.07 | 845.07 | 845.07 | نماء |
103.31 | 98 | 98 | 100 | 105 | 103.25 | الدولي الإسلامي |
522.61 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية |
882 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | المتحدة للتأمين |
485 | 557.5 | 557.5 | 568.5 | 591.5 | 603.5 | البنك العربي |
1347 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | بنك عودة |
971.5 | 1062 | 1062 | 1062 | 1083 | 1083 | الأهلية للنقل |
673.84 | 715 | 715 | 722 | 710 | 696 | بنك بيمو السعودي الفرنسي |
348.62 | 345.5 | 345.5 | 352.5 | 362.5 | 367.5 | سهم بنك قطر الوطني - سورية |
86 | 91 | 91 | 93 | 97.09 | 97.09 | سهم بنك الأردن - سورية |
900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | سهم الوطنية للتأمين |
81.36 | 84.67 | 84.67 | 85 | 84.5 | 86 | سهم بنك سورية والخليج |
365.75 | 379 | 379 | 386.25 | 396.5 | 403.5 | سهم العقيلة للتأمين التكافلي |
1020 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | سهم بنك الشرق |
479 | 561.21 | 561.21 | 561.21 | 561.21 | 568 | سهم فرنسبنك سورية |
560 | 50.5 | 50.5 | 50 | 46 | 325.83 | سهم الاتحاد التعاوني للتأمين |
2012-03-20 17:09:37