تبقى درجات الحرارة اعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة استمرار تأثير امتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم ان يكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح متقلبة الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
غدا لا تغير يذكر على الاحوال الجوية السائدة.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام:
الجمعة | السبت | الأحد | |
دمشق | 37-21 | 37-22 | 39-24 |
القنيطرة | 33-17 | 33-18 | 35-20 |
درعا | 36-19 | 36-20 | 38-22 |
السويداء | 34-18 | 34-19 | 36-21 |
حمص | 35-18 | 35-19 | 37-21 |
حماة | 38-21 | 37-22 | 39-24 |
الحسكة | 39-25 | 38-26 | 39-26 |
اللاذقية | 31-23 | 31-24 | 34-26 |
طرطوس | 31-23 | 31-22 | 34-27 |
حلب | 37-22 | 37-23 | 39-25 |
ادلب | 35-21 | 35-23 | 37-25 |
دير الزور | 40-25 | 39-26 | 40-27 |
الرقة | 38-23 | 37-24 | 38-25 |
سيريا ديلي نيوز
2015-09-04 09:30:59